

Vous retrouverez les couples de serrage des moteurs de petites et moyennes tailles. Nous mettrons à jour cette section au fur et à mesure. Pour plus de renseignements ou en cas de doute, contactez notre réseau qui apportera les bonnes réponses.
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
AA | 1004-4 | voir les couples |
AB | 1004-4T | voir les couples |
AC | 1004-4T | voir les couples |
AD | 1004e-4TW | voir les couples |
AE | Fed. CC | voir les couples |
AF | 1004-40S | voir les couples |
AG | 1004-4 | voir les couples |
AH | 1004-4T | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
BA | 504-2 | voir les couples |
BB | 504-2T | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
CA | P3 | voir les couples |
CB | 3.144 | voir les couples |
CC | P3.144 | voir les couples |
CD | 3.152 | voir les couples |
CE | D3.152 | voir les couples |
CF | G3.152 | voir les couples |
CG | P3.152 | voir les couples |
CJ | 3.1522 | voir les couples |
CM | 3.1524 | voir les couples |
CN | T3.1524 | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
CP | 903-27 | voir les couples |
CR | 903-27 | voir les couples |
CT | 903-27S | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
ED | 4.108 | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
GA | 4.154 | voir les couples |
GB | 4.135 | voir les couples |
GC | 4.182 | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
HA | 4.165 | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
JD | 4.203 | voir les couples |
JE | D4.203 | voir les couples |
JG | 4.2032 | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
KD | 103.10 | voir les couples |
KE | 103.15 | voir les couples |
KF | 104.19 | voir les couples |
KH | 103.13 | voir les couples |
KL | 103.07 | voir les couples |
KN | 102.05 | voir les couples |
KR | 104.22 | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
LA | 4.212 | voir les couples |
LD | 4.236 | voir les couples |
LE | G4.236 | voir les couples |
LF | 4.248 | voir les couples |
LG | 4.2482 | voir les couples |
LH | C4.236 | voir les couples |
LJ | T4.236 | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
NC | 4.318 | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
TC | 6.354 | voir les couples |
TD | H6.354 | voir les couples |
TE | T6.354 | voir les couples |
TF | HT6.354 | voir les couples |
TJ | 6.3542 | voir les couples |
TP | T6.3543 | voir les couples |
TR | 6.372 | voir les couples |
TU | T6.3544 | voir les couples |
TV | 6.3724 | voir les couples |
TW | 6.3544 | voir les couples |
TX | C6.3544 | voir les couples |
TY | H6.3544 | voir les couples |
TZ | HT6.3544 | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
UA | 704.30 | voir les couples |
UB | 704.26 | voir les couples |
UC | 704.30 | voir les couples |
Lettres | Moteur | Couples de serrage |
---|---|---|
YA | 1006-6 | voir les couples |
YB | 1006-6T | voir les couples |
YC | 1006-6T | voir les couples |
YD | 1006e-6T | voir les couples |
YE | Fed. CC | voir les couples |
© Tous droits réservés • Secodi • Informations légales • Plan du site • Contactez-nous
• créé par Kelcom
Agence de communication Nantes