

Modèle | Applications | Puissance | Chevaux | |
---|---|---|---|---|
1204E-E44TA/E44TTA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 61.5-129.4 kW | 82.5-173.5 hp | |
1204E-E44TA/E44TTA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 74.5-129.4 kW | 100-173.5 hp | |
1206E-E66TA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 89-129.4 kW | 119.3-173.5 hp | |
1206E-E70TTA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 140-205 kW | 187.7-274.9 bhp | |
1206F-E70TA / TTA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 116-225 kW | 156-302 hp | |
1206F-E70TTA | AGRICULTURE, INDUSTRIEL, CONSTRUCTION MANUTENTION | 151-225 kW | 202-301 bhp |
© Tous droits réservés • Secodi • Informations légales • Plan du site • Contactez-nous
• créé par Kelcom
Agence de communication Nantes