

Modèle | Applications | Puissance | Chevaux | |
---|---|---|---|---|
1204E-E44TAG1 | ELECTRIC POWER | 81.5 kWm | 109.3 bhp | |
1204E-E44TTAG2 | ELECTRIC POWER | 129 kWm | 173 bhp | |
1206E-E70TTAG3 | ELECTRIC POWER | 169 kwm | 227 bhp | |
1206E-E70TTAG4 | ELECTRIC POWER | 219 kWm | 294 bhp | |
1206F-E70TTAG3 | ELECTRIC POWER | 184 kWm | 247 bhp | |
1206F-E70TTAG4 | ELECTRIC POWER | 239 kWm | 321 bhp |
© Tous droits réservés • Secodi • Informations légales • Plan du site • Contactez-nous
• créé par Kelcom
Agence de communication Nantes